Brand Name: | TC |
Model Number: | 0015 |
MOQ: | PCs 1 |
Payment Terms: | Rambarde d'équipements de transport de voiture d'accidents de barrière de rambarde de roulement de p |
Supply Ability: | 100 mètres par 25 jours ou plus moins le temps |
Que roule la barrière ?
La barrière de roulement réoriente le véhicule errant à la bonne direction en absorbant effectivement l'énergie d'impact avec les rails de rouleaux, supérieurs et inférieurs (l'impact-énergie est convertie en énergie de rotation)
2. Lancement de produit
nom | barrière de rouleau de sécurité de rambarde de route | utilisation | sécurité routière |
taille | 4130*310*81*2.75 | norme | Norme américaine |
matériel | Q345B ou Q235B | caractéristique | anti-corrision |
certificat | CE DE GV BV D'OIN | traitement de la surface | l'immersion chaude a galvanisé |
Structure de produit
Cas expérimental
3. Paramètres de produit
Non. | Nom | Caractéristiques (millimètres) | Matériel |
1 | Rouleau | 345*490/350*510 (adapté aux besoins du client) | Polyuréthane |
2 | Courrier | 140*2000*4.5 (adapté aux besoins du client) | Q235 |
3 | Tube de PVC | 160*500*6.5 (adapté aux besoins du client) | PVC |
4 | Poutre | 100*80*4.0 | Q235 |
5 | Cercle tournant | 182×145×6.0 | Éthylène de polymère |
6 | Prise d'extrémité | 1300×230×4.0 | Q235 |
7 | Chapeau de courrier | 145×145 | En caoutchouc |
8 | Boulon | M18*120 | Q235 |
M18*180 | Q235 | ||
M18*80 | Q235 | ||
9 | Écrou | M20 | Q235 |
Article | Caractéristiques |
Densité apparente (³ de KG/m) | ≥125 |
Résistance à la traction (MPA) | ≥1.15 |
Élongation (%) | ≥320 |
Déformation permanente de compression (%) | ≥38 |
Résilience (%) | ≥72 |
Fonctionnalités clé
Nos services
Marchandises de haute qualité avec le prix concurrentiel et le délai de livraison rapide. | |
B | Aide technique avec les solutions et les questions. |
C | Conception d'OEM, dessin adapté aux besoins du client pour la rambarde et tuyau. |
D | Différents produits standard que nous offririons pour le pays différent et les régions. |
E | Couleur et préparation de surface différentes, galvanized+spray froid, +spray galvanisé à chaud et galvanisé à chaud. |